WYNIKI
| SĘDZIA | WIESŁAW BORYCZKO |
| LOKATA | KL.BABY (4/4) - PSY |
| I | AJAKS WALECZNY Fortunatus (Ch.Explorer STARLIGHT EXPRESS -
Ch.Arktogea ROYAL GOLD) |
| II | ASTRO NIKE'S Lupinus (Int.Ch.NIKE'S EXPLORING of Nordica - Ch.ALIZE z Leszczynowego Sadu) |
| III | JANOSIK z Coyoacan (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.WESOŁA z Coyoacan) |
| IV | TIMUR Ślężański Niedźwiedź (Amarok's MELBROUK - Ch.AYLA WHITE POINT Moanke) |
| LOKATA | KL.SZCZENIĄT (7/9) |
| I | FUTURE KING Eskimoski Domek (Ch.MICHIGAN Zew Krwi - Ch.KOKO CHANEL Eskimoski Domek) |
| II | NOI ANDIAMO z Kaszubskiej Dąbrowy (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.MIŁA Saga Dalii) |
| III | YUCATAN NIKE'S Syberyjska Rapsodia (Int.Ch.NIKE'S EXPLORING of Nordica - Ch.BENI Eskimoski Domek) |
| IV | NAVAHO PRINCE Książęta Północy (Int.Ch.NIKE'S EXPLORING of Nordica - Ch.OLZA Błękitny Skarabeusz) |
| LOKATA | KL.WETERANÓW (1/2) |
| I | Ch. AKRON Samcanka (Ch.Tai-Mir of Wolf GOLD GORBI - GOLD WHISKY Polarni Expres) |
| SĘDZIA | HARDTMANN RUDI - (Niemcy) |
| LOKATA | KL.MŁODZIEŻY (11/13) |
| I , Zw.Mł., Mł.Zwycięzca Klubu 2003 | CAMEL Gorzowska Panorama (Ch.NIK Tamajeko - VENTUS FAVONIUS Excellens Vivarium) |
| II | SCOTTY Eskimo-River (Int.Ch.MY SWEET LORD of Baker Lake - Sasquehanna ZAMIEĆ) |
| III | DOŁGAN z Banciarni (BIG BRUCE of Scandiaca - DAKOTA z Hrubej Siklawy) |
| IV | XCELLENT VANILA ICE Syberyjska Rapsodia (Ch.MICHIGAN Zew Krwi - VANILLA Syberyjska Rapsodia) |
| LOKATA | KL.POŚREDNIA(7/9) |
| I, CWC | RUNAMUCK Russ Kennel (Ch.URKO Russ Kennel - IRONY Alrauna) |
| II | EXPLORER BEAR Hydrargium (Int.Ch.Arlington's BACK TO YOU - Ch.Karnovanda's LISETTE) |
| III | EVAN Fortunatus (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.CALIN Fortunatus) |
| IV | ACHAJ Srebrna Ciżemka (Ch.DON JOHNSON z Pierwszej Ręki - AFRA Kretołap z Mikołowa) |
| LOKATA | KL.OTWARTA (12/16) |
| I, CWC | CHANGARAN Legenda Północy (Int.Ch.DRAGON Errot - HOKKA COPER STAR Polarni Expres) |
| II | AMON Śnieżny Taniec (Ch.ELIOT Legenda Północy - BLANKET sv.Celestin) |
| III | LUKAS Złota Wenus (Ch.Articlight's RED ALASKA - Kolo's POLISH PRINCESS) |
| IV | WISCONSIN WOLF DREAM Syberyjska Rapsodia (Ch.EDEN Cień Wilka - Ch.BENI Eskimoski Domek) |
| LOKATA | KL.CHAMP.(1/2) |
| I, CWC, Zw.Klubu 2003 | ALMAZAN Szary Wilk(Ch.Articlight's RED ALASKA - CELIA Nautilius) |
| II | Explorer STARLIGHT EXPRESS (Ch.Artic Blue EXPLORER - Ch.Artic Blue PRETTY) |
| SĘDZIA | WIESŁAW BORYCZKO |
| LOKATA | KLASA BABY - SUKI |
| I | JAGIENKA z Coyoacan (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.WESOŁA z Coyoacan) |
| II | ALABAMA Fortunatus (Ch.Explorer STARLIGHT EXPRESS -
Ch.Arktogea ROYAL GOLD) |
| III | JUTRZENKA z Coyoacan (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.WESOŁA z Coyoacan) |
| IV | ANCHORAGE Fortunatus (Ch.Explorer STARLIGHT EXPRESS -
Ch.Arktogea ROYAL GOLD) |
| LOKATA | KL.SZCZENIĄT (5/6) |
| I | EXTAZA Eskimoski Domek (Ch.MICHIGAN Zew Krwi - Ch.LINDA Polarni Ekspres) |
| II | ALBANY Arktyczna Siła (Int.Ch.NIKE'S EXPLORING of Nordica - AMINA Biela Maska) |
| III | ...?... |
| IV | NADIN PRINCESS Książęta Północy (Int.Ch.NIKE'S EXPLORING of Nordica - Ch.OLZA Błękitny Skarabeusz) |
| LOKATA | KL.WETERANÓW (1/1) |
| I | Ch. NIAGARA Fortunatus (Blaquejac's ERYK FORTUNATUS - CARIBOO Bonanza) |
| SĘDZIA | HARDTMANN RUDI - (Niemcy) |
| LOKATA | KL.MŁODZIEŻY (8/8) |
| I , Zw.Mł. Mł.Zwycięzca Klubu 2003 | EVORA De Ciukci (Ch.CHIRICOTE De Ciukci - Ch.Kristari's SOLOCHA MS. DOUBTFIRE) |
| II | Husqvarna DIRTY DANCING (Ch.Int.Ch.DRAGON Errot - Arktogea MAYBELINE) |
| III | BAJKA Sądeckie Pieszczochy (Ch.Int.Ch.DRAGON Errot - ASZA Gorczański Wędrowiec) |
| IV | POLAND BRAZIL O'Nordicky (Int.Ch.VIP de Pentsky - Ch.Tunghat's DESIGNED IN STEEL) |
| LOKATA | KL.POŚREDNIA (8/9) |
| I, CWC, BOB, II BOG Sekcji, Zw.Klubu 2003 | Arktogea CHRYSTAL MOUNTAIN (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.Arktogea PRIMA z Coyoacan) |
| II | Explorer ART OF NOISE (Ch.Artic Blue EXPLORER - Ch.Artic Blue PRETTY) |
| III | ASTRA Cyfry Ślad (Ch.URKO Russ Kennel - CEDRA Brimy Świat) |
| IV | TANNI-TAYA Albus (WA WO KI'YA Błękitny Skarabeusz - TAJGA Kamczadał) |
| LOKATA | KL.OTWARTA (14/14) |
| I, CWC | Arktogea ANTARCTICA (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.Arktogea PANDA z Coyoacan) |
| II | WHYSKY BLACK LABEL Syberyjska Rapsodia (Ch.EDEN Cień Wilka - Ch.BENI Eskimoski Domek) |
| III | VANILLA Syberyjska Rapsodia (Int. Ch. Big Food RED QUAY CAJUN - Ch.BENI Eskimoski Domek) |
| IV | ASZA Gorczański Wędrowiec (Big Foot ARTUR THE FACIR - CARLET Samcanka) |
| LOKATA | KL.CHAMP.(3/3) |
| I, CWC | Ch.Arktogea ALPINA (Ch.POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake - Ch.Arktogea PANDA z Coyoacan) |
| II | Ch.AYLA WHITE POINT Moanke (HOOK Igarka - ANOUSCHKA ze Spiewnego Gonu) |
| III | Ch.BENI Eskimoski Domek (Ch.Tai-Mir of Wolf GOLD GORBI - HOLIDAY Polarni Ekspres) |
| wyniki konkurencji: | NAJLEPSZA GRUPA HODOWLANA (3/4) |
| I | Arktogea |
| II | Syberyjska Rapsodia |
| III | z Coyoacan |
| wyniki konkurencji: | NAJLEPSZY REPRODUKTOR |
| I | POOR LONESOME COWBOY of Baker Lake |
| wyniki konkurencji: | NAJLEPSZA SUKA HODOWLANA |
| I | BENI Eskimoski Domek |
| wyniki konkurencji: | NAJLEPSZA PARA HODOWLANA (1/1) |
| I | Mł.Ch.Pl.WISCONSIN WOLF DREAM Syberyjska Rapsodia
Mł.Ch.Pl.VANILLA Syberyjska Rapsodia |